SBB - Solutions for Business and Brains Oy

Onko odotettavissa osakkeen arvon nousua vai laskua?

                Yhteystiedot

Tilinpäätösanalyysiohjelmistot
Kassabudjetointi
Konsernitilinpäätös
Koulutus
  • Tulos-tase-kassavirta
  • Itseopiskelukurssit
  • Talouden perusteet
Ylläpito
  • Tilinpäätöksiä
  • Osavuosikatsauksia
  • Ohjelmistopäivitykset
 

 
 

Osakkeen arvonnousun todennäköisyys

Tilinpäätösanalyysiohjelmistossa oleva ennustemalli kertoo, millä todennäköisyydellä yrityksen arvo nousee viimeisimmän osavuosikatsauksen tai tilinpäätöksen lukujen seurauksena.
Jos pörssikurssissa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia lähiaikoina, niin silloin todennäköisyys kertoo suoraan osakesijoituksen kannattavuuden.

 

  Kesko Oyj (Konserni)             14.9.2011 P - Analyzer  
        Tilikausi/pituus 5-6/12 5-6/12 5-6/12 1-12/12 1-12/12
Luvut 1 000 euro (muoto 1-12/12)          
                     
  Arvonnousun todennäköisyys 2005 2006 2007 2008 2009
                   
Liikevaihto, 12 kk   8 321 700 8 749 200 9 533 800 9 600 400 8 446 800
Myyntikate-% (ilman muita tuottoja) 14,24 14,57 14,60 13,62 13,61
Myyntikate-% (ilman muita tuottoja), muutos-% 2,35 2,35 0,17 -6,69 -0,12
Jalostusarvo, 12 kk   910 300 1 066 700 1 027 200 1 041 900 898 600
Jalostusarvon muutos-%   17,18 17,18 -3,70 1,43 -13,75
Jalostusarvo/Henkilöstökulut 1,82 1,96 1,78 1,80 1,68
Jalostusarvo/Henkilöstökulut, muutos-% 7,71 7,71 -9,04 1,06 -6,81
                   
Sijoitetun pääoman tuotto-% (keskim) 11,1 15,7 15,4 13,0 9,4
Sijoitetun pääoman tuotto-%, muutos-% 41,8 41,8 -1,9 -15,6 -27,5
Oman pääoman tuotto-% (keskim) 12,5 15,3 14,9 10,0 6,6
Oman pääoman tuotto-% (keskim), muutos-% 21,6 21,6 -2,2 -33,1 -34,3
Current ratio     1,5 1,5 1,5 1,6 1,8
Omavaraisuusaste, %   42,0 46,7 48,0 52,1 53,9
                   
Nettotulos / Myyntikate, %   10,79 12,95 14,18 9,77 7,22
Nettotulos / Myyntikate, muutos-% 20,07 20,07 9,47 -31,09 -26,13
                   
FCF, % liikevaihdosta   3,41 4,19 0,48 2,01 5,57
Investoinnit, % liikevaihdosta 0,83 0,83 1,69 1,58 0,56
FCF + Investoinnit, % liikevaihdosta 4,25 5,03 2,17 3,59 6,13
FCF + Investoinnit, % liikevaihdosta, muutos-% 18,40 18,40 -56,79 65,26 70,83
Substanssiarvo      1 507 900 1 777 100 1 964 300 2 026 400 2 069 300
Substanssiarvo, muutos-%   17,85 17,85 10,53 3,16 2,12
                   
Arvonnousun tai -laskun osatekijät          
Jalostusarvon muutos-%   12,9 12,9 -2,8 1,1 -10,3
Jalostusarvo/Henkilöstökulut, muutos-% 3,9 3,9 -4,5 0,5 -3,4
Myyntikate-% (ilman muita tuottoja), muutos-% 1,2 1,2 0,1 -3,3 -0,1
                   
Sijoitetun pääoman tuotto-% (keskim) 4,0 7,1 6,9 5,3 2,9
Sijoitetun pääoman tuotto-%, muutos-% 5,0 5,0 -0,5 -3,9 -5,0
                   
Oman pääoman tuotto-% (keskim) 5,0 6,1 6,0 4,0 2,6
Oman pääoman tuotto-% (keskim), muutos-% 3,6 3,6 -0,4 -5,0 -5,0
Current ratio     2,1 2,1 2,3 2,6 3,2
Omavaraisuusaste, %   5,5 6,7 7,0 8,0 8,5
                   
Nettotulos / Myyntikate, muutos-% 6,7 6,7 3,2 -10,4 -8,7
FCF + Investoinnit, % liikevaihdosta -0,8 0,0 -2,8 -1,4 1,1
FCF + Investoinnit, % liikevaihdosta, muutos-% 3,1 3,1 -9,5 10,0 10,0
Substanssiarvo, muutos-%   6,0 6,0 3,5 1,1 0,7
  Arvonnousun todennäköisyys (%) 58 64 9 9 -3
                   
                   
Laskennallinen arvo per osake          
    Viimeisimmän nettotuloksen mukaan 17,72 17,20 16,15 14,62 13,84
    Viimeisimmän FCF:n mukaan 35,20 38,58 38,70 42,78 48,62
    Substanssin mukaan   15,51 18,13 20,08 20,72 21,15
    Osakkeiden määrä   97 215 498 98 026 995 97 817 354 97 817 354 97 817 354
                   
Tulkintaohje: Arvonnousun todennäköisyys (%) kertoo, kuinka monen prosentin todennäköisyydellä yrityksen arvo nousee
seuraavan vuoden aikana. Pörssiyhtiön osake on voinut nousta jo tilinpäätöksen ennakkotietojen tai muiden odotusten johdosta 
aikaisemminkin, joten on syytä tarkistaa kyseisen yhtiön osakkeen kurssikehitys ennen sijoituspäätösten tekoa.